反冲式过滤型电子除垢仪是既有过滤功能又有多功能高频电子除垢功能的多效一体仪。安装时水流方向与设备方向标志一致,不可装反,如在立管上安装时,水流应自上而下。该设备设置有反冲控制阀,需在排污口安装排污阀及排污管,无再接旁通可实现不停机反冲排污。
型号 | 流量 (T/h) | 进出口径 | 排污口 (mm) | D (mm) | L (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | |
mm | in | |||||||
LJ-3PG | 50 | 80 | 3 | 32 | 219 | 700 | 50 | 48 |
LJ-4PG | 80 | 100 | 4 | 32 | 219 | 800 | 50 | 58 |
LJ-5PG | 125 | 125 | 5 | 40 | 219 | 950 | 70 | 66 |
LJ-6PG | 180 | 150 | 6 | 40 | 273 | 1000 | 70 | 82 |
LJ-8PG | 320 | 200 | 8 | 50 | 325 | 1100 | 80 | 115 |
LJ-10PG | 490 | 250 | 10 | 50 | 377 | 1200 | 170 | 138 |
LJ-12PG | 710 | 300 | 12 | 50 | 426 | 1400 | 210 | 184 |
LJ-14PG | 970 | 350 | 14 | 65 | 478 | 1600 | 250 | 222 |
LJ-16PG | 1400 | 400 | 16 | 65 | 530 | 1700 | 330 | 334 |
LJ-18PG | 1590 | 450 | 18 | 80 | 630 | 1900 | 410 | 387 |
以上数据仅供参考,以每次出货产品数据为准。
反冲式过滤型电子除垢一体仪建议安装在接近水泵的位置。
反冲式过滤型电子除垢一体仪应尽量水平安装,但亦可垂直安装,使用效果不受影响,但应注意主机上方不应有滴水现象。
反冲式过滤型电子除垢一体仪应尽量安装在室内,如须在室外。应加盖防雨装置。